The EIU Country Risk Service publishes regular ratings on 120 sovereigns. The ratings for emerging markets are updated monthly while those for most developed countries are updated bi-annually. The sovereign rating measures the risk of a build-up in arrears of principal and/or interest on foreign- and/or local-currency debt that is the direct obligation of the sovereign or guaranteed by the sovereign.
COUNTRIES | LATEST DATA | ||
MONTH | RATING | OUTLOOK | |
Algeria | Mar-10 | BB | Stable |
Angola | Mar-10 | B | Stable |
Argentina | Mar-10 | CCC | Stable |
Australia | Mar-10 | BBB | Stable |
Austria | Jan-10 | A | Stable |
Azerbaijan | Mar-10 | BB | Stable |
Bahrain | Mar-10 | BBB | Stable |
Bangladesh | Mar-10 | BB | Stable |
Belgium | Jan-10 | BBB | Stable |
Bolivia | Mar-10 | B | Positive |
Bosnia and Hercegovina | Mar-10 | CCC | Positive |
Botswana | Mar-10 | BBB | Stable |
Brazil | Mar-10 | BB | Stable |
Bulgaria | Mar-10 | BB | Stable |
Cambodia | Mar-10 | CCC | Stable |
Cameroon | Mar-10 | B | Stable |
Canada | Jan-10 | AA | Stable |
Chile | Mar-10 | A | Stable |
China | Mar-10 | BBB | Stable |
Colombia | Mar-10 | BB | Stable |
Costa Rica | Mar-10 | BB | Stable |
Côte dIvoire | Mar-10 | CCC | Stable |
Croatia | Mar-10 | B | Stable |
Cuba | Mar-10 | CCC | Stable |
Cyprus | Jan-10 | A | Stable |
Czech Republic | Mar-10 | BBB | Stable |
Denmark | Jan-10 | AA | Stable |
Dominican Republic | Mar-10 | CCC | Positive |
Ecuador | Mar-10 | CCC | Stable |
Egypt | Mar-10 | BB | Stable |
El Salvador | Mar-10 | BB | Stable |
Equatorial Guinea | Mar-10 | BB | Stable |
Estonia | Mar-10 | BB | Stable |
Ethiopia | Mar-10 | CCC | Stable |
Finland | Jan-10 | AA | Stable |
France | Jan-10 | A | Stable |
Gabon | Mar-10 | BB | Stable |
Germany | Jan-10 | AA | Stable |
Ghana | Mar-10 | B | Stable |
Greece | Jan-10 | BB | Stable |
Guatemala | Mar-10 | BB | Stable |
Honduras | Mar-10 | CCC | Stable |
Hong Kong | Mar-10 | A | Stable |
Hungary | Mar-10 | B | Stable |
India | Mar-10 | BB | Stable |
Indonesia | Mar-10 | BB | Stable |
Iran | Mar-10 | B | Stable |
Iraq | Mar-10 | CC | Stable |
Ireland | Jan-10 | BBB | Stable |
Israel | Mar-10 | BBB | Stable |
Italy | Jan-10 | BBB | Stable |
Jamaica | Mar-10 | CC | Stable |
Japan | Jan-10 | BBB | Stable |
Jordan | Mar-10 | B | Stable |
Kazakhstan | Mar-10 | BB | Stable |
Kenya | Mar-10 | CCC | Stable |
Kuwait | Mar-10 | A | Stable |
Latvia | Mar-10 | B | Stable |
Lebanon | Mar-10 | CCC | Stable |
Libya | Mar-10 | BB | Stable |
Lithuania | Mar-10 | BB | Stable |
Macedonia | Mar-10 | CCC | Positive |
Malawi | Mar-10 | CCC | Stable |
Malaysia | Mar-10 | BBB | Stable |
Mauritius | Mar-10 | B | Positive |
Mexico | Mar-10 | BB | Stable |
Moldova | Mar-10 | CCC | Negative |
Morocco | Mar-10 | BB | Stable |
Mozambique | Mar-10 | BB | Stable |
Myanmar | Mar-10 | C | Stable |
Namibia | Mar-10 | BBB | Stable |
Netherlands | Jan-10 | AA | Stable |
New Zealand | Mar-10 | BBB | Stable |
Nicaragua | Mar-10 | CC | Stable |
Nigeria | Mar-10 | B | Stable |
Norway | Jan-10 | AAA | Stable |
Oman | Mar-10 | A | Stable |
Pakistan | Mar-10 | CCC | Stable |
Panama | Mar-10 | BB | Stable |
Papua New Guinea | Mar-10 | BB | Stable |
Paraguay | Mar-10 | B | Stable |
Peru | Mar-10 | BBB | Stable |
Philippines | Mar-10 | B | Stable |
Poland | Mar-10 | BB | Stable |
Portugal | Jan-10 | BBB | Stable |
Qatar | Mar-10 | A | Stable |
Romania | Mar-10 | BB | Stable |
Russia | Mar-10 | BBB | Stable |
Saudi Arabia | Mar-10 | BBB | Stable |
Senegal | Mar-10 | B | Positive |
Serbia | Mar-10 | CCC | Stable |
Singapore | Mar-10 | A | Stable |
Slovakia | Mar-10 | BBB | Stable |
Slovenia | Mar-10 | A | Stable |
South Africa | Mar-10 | BBB | Stable |
South Korea | Mar-10 | BBB | Stable |
Spain | Jan-10 | BBB | Stable |
Sri Lanka | Mar-10 | B | Stable |
Sudan | Mar-10 | C | Stable |
Sweden | Jan-10 | AA | Stable |
Switzerland | Jan-10 | AA | Stable |
Syria | Mar-10 | CCC | Positive |
Taiwan | Mar-10 | BBB | Stable |
Tanzania | Mar-10 | B | Stable |
Thailand | Mar-10 | BB | Stable |
Trinidad and Tobago | Mar-10 | BBB | Stable |
Tunisia | Mar-10 | BB | Stable |
Turkey | Mar-10 | B | Stable |
Uganda | Mar-10 | BB | Stable |
Ukraine | Mar-10 | CCC | Negative |
United Arab Emirates | Mar-10 | BB | Stable |
United Kingdom | Jan-10 | BBB | Stable |
United States of America | Jan-10 | AA | Stable |
Uruguay | Mar-10 | BB | Stable |
Uzbekistan | Mar-10 | B | Stable |
Venezuela | Mar-10 | B | Stable |
Vietnam | Mar-10 | CCC | Stable |
Yemen | Mar-10 | CC | Stable |
Zambia | Mar-10 | BB | Stable |
Zimbabwe | Mar-10 | C | Stable |
Characteristics of countries in the different rating bands are summarised as follows:
Band | Characteristics |
AAA | Capacity and commitment to honour obligations not in question under any foreseeable circumstances. |
AA | Capacity and commitment to honour obligations not in question. |
A | Capacity and commitment to honour obligations strong. |
BBB | Capacity and commitment to honour obligations currently but somewhat susceptible to changes in economic climate. |
BB | Capacity and commitment to honour obligations currently but susceptible to changes in economic climate. |
B | Capacity and commitment to honour obligations currently but very susceptible to changes in economic climate. |
CCC | Questionable capacity and commitment to honour obligations. Patchy payment record. |
CC | Somewhat weak capacity and commitment to honour obligations. Patchy payment record. Likely to be in default on some obligations. |
C | Weak capacity and commitment to honour obligations. Patchy payment record. Likely to be in default on significant amount of obligations. |
D | Very weak capacity and commitment to honour obligations. Poor payment record. Currently in default on significant amount of obligations. |